Klima
- Durchschnittlich 700-800 mm jährlicher Niederschlag
- 80 m über Meeresspiegel
- Mittlere Jahrestemperatur ca. 9°C
Flächenverteilung
Betriebsgröße: 34,21 ha
Eigentumsfläche: 24,21 ha
Pachtfläche: 10 ha
Bodenarten: sL,tL, T, llS
Nutzungsart | Fläche (ha) |
---|---|
Ackerland | 28,46 |
Grünland | 5,75 |
Hof- und Gebäudeflächen | 0,3 |
Weideflächen (Pferde) | 5,75 |
Marktfruchtproduktion
Kultur | Fläche (ha) | Ertrag (dt/ha) | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Weizen | 10,47 | 85 | Ø 5 Jahre |
Gerste | 5 | 90 | Ø 5 Jahre |
Hafer | 1 | 65 | Ø 5 Jahre |
Zuckerrüben | 9,77 | 700 (frühe Ernte) | Ø 5 Jahre |
Mehrj. Blühstreifen | 0,75 | - | - |
Ackerland aus Erzeugung / Gewässerrandstreifen | 1,48 | - | - |
Mähweiden | 5,75 | 600 | Ø 5 Jahre |
Fruchtfolgen
1. Jahr: HF-Winterweizen
2. Jahr: HF-Wintergerste/Winterweizen > ZF (Alexandriner Klee, Gelbsenf, Ramtillkraut)
3. Jahr: HF-Zuckerrübe > ZF
und
1. Jahr: HF-Winterweizen
2. Jahr: HF-Wintergerste
3. Jahr: HF-Winterweizen > ZF (Alexandriner Klee, Gelbsenf, Ramtillkraut)
4. Jahr: HF-Zuckerrübe > ZF